Ranking
| Posição | Nome | Guilda | Nível | Campeão | Classe | Experiência | Reino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QaDragaoV22776 | -- | 120 | 30 | ![]() | 26.362.802 | ![]() | |
| QaDragao | -- | 120 | 30 | ![]() | 22.362.920 | ![]() | |
| AqEspectral120 | -- | 120 | 30 | ![]() | 11.962.802 | ![]() | |
| 4 | AqNethis120 | -- | 120 | 30 | ![]() | 0 | ![]() |
| 5 | AqMarAzul | -- | 115 | 0 | ![]() | 181.691.657 | ![]() |
| 6 | AqMarJade | -- | 115 | 0 | ![]() | 146.127.862 | ![]() |
| 7 | AqMarRubro | -- | 115 | 0 | ![]() | 130.852.257 | ![]() |
| 8 | AqMarOuro | -- | 115 | 0 | ![]() | 130.540.040 | ![]() |
| 9 | AqX5P01 | -- | 90 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
| 10 | AqX5P02 | -- | 90 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
| 11 | AqX5P03 | -- | 90 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
| 12 | AqX5P04 | -- | 90 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
| 13 | XPTO | -- | 5 | 0 | ![]() | 2.999 | ![]() |
| 14 | tester2026 | -- | 1 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
| 15 | Novato | -- | 1 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |



